Holmium (Ho) |
|||||||||||||||||
|
|
Mittlere Atommasse: | 164,93032 u | |||||||||||||||
| Ordnungszahl: | 67 | ||||||||||||||||
| Schmelztemperatur: | 1474 °C | ||||||||||||||||
| Siedetemperatur: | 2700 °C | ||||||||||||||||
| Dichte: | 8,795 g/cm³ | ||||||||||||||||
| Elektronegativität: | 1,23 | ||||||||||||||||
| Atomradius: | 176,2 pm | ||||||||||||||||
| Vorkommende Isotope: | Reinelement | ||||||||||||||||
| Konfiguration der Elektronen: |
|
||||||||||||||||
| Das Element Holmium ist ein silbergraues, weiches Metall. |
|
||||||||||||||||